<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La tabernita</title>
	<atom:link href="http://joseangelf.net/apunten-fuego/la-tabernita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joseangelf.net/apunten-fuego/la-tabernita/</link>
	<description>La fotobitácora de Jose Angel F. se ha hecho mayor, su autor no</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 16:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Jose Angel F.</title>
		<link>http://joseangelf.net/apunten-fuego/la-tabernita/comment-page-1/#comment-1860</link>
		<dc:creator>Jose Angel F.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 18:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseangelf.net/apunten-fuego/la-tabernita/#comment-1860</guid>
		<description>Amigo Ripley, amigo Jose Angel: es cierto, la foto en sí no es posiblemente de lo más llamativo de mi producción. De hecho la hice pensando más en utilizarla como material base para un ejercicio de melladismo que como foto en sí, lo cual me resultó tras unas cuantas tomas más preocupante: estaba disparando pensando en el método, cuando considero que el flujo debe ser exactamente el inverso.

Considero que es necesario conocer el método y trabajarlo a fondo, sí, pero para inmediatamente incorporarlo a una &quot;caja de herramientas&quot; - la mía de momento sigue vacía - en la que conviva con otros muchos; de ese modo, en función de la imagen y lo que se quiera conseguir, utilizar uno u otro o una combinación de ambos o todos o posiblemente ninguno. Pretender que el método Mellado o cualquier otro método constituye &quot;El Método&quot; - así con mayúsculas - me parece tan vano como propugnar, por poner un ejemplo en el campo informático, la superioridad de una determinada arquitectura o lenguaje o sistema operativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo Ripley, amigo Jose Angel: es cierto, la foto en sí no es posiblemente de lo más llamativo de mi producción. De hecho la hice pensando más en utilizarla como material base para un ejercicio de melladismo que como foto en sí, lo cual me resultó tras unas cuantas tomas más preocupante: estaba disparando pensando en el método, cuando considero que el flujo debe ser exactamente el inverso.</p>
<p>Considero que es necesario conocer el método y trabajarlo a fondo, sí, pero para inmediatamente incorporarlo a una &#8220;caja de herramientas&#8221; &#8211; la mía de momento sigue vacía &#8211; en la que conviva con otros muchos; de ese modo, en función de la imagen y lo que se quiera conseguir, utilizar uno u otro o una combinación de ambos o todos o posiblemente ninguno. Pretender que el método Mellado o cualquier otro método constituye &#8220;El Método&#8221; &#8211; así con mayúsculas &#8211; me parece tan vano como propugnar, por poner un ejemplo en el campo informático, la superioridad de una determinada arquitectura o lenguaje o sistema operativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José-Angel (Jasdg)</title>
		<link>http://joseangelf.net/apunten-fuego/la-tabernita/comment-page-1/#comment-1856</link>
		<dc:creator>José-Angel (Jasdg)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseangelf.net/apunten-fuego/la-tabernita/#comment-1856</guid>
		<description>Tambien me habló Miguel Angel sobre el libro de Mellado. Entonces supongo que en la imágen has debido hacer algun tratamiento por zonas y cosas de esas que a mi se me escapan. Dicen que es muy interesante el método de trabajo que hace este hombre (muy buenos los enlaces que pones en tu texto). En cuanto a la foto, lamento decir que no me acaba de transmitir mucho. Yo imagino que la has trabajado pero, no se, yo destacaría lo que más me llama la atención que es la composición. Perdona que sea crítico que no cruel, ehhh! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tambien me habló Miguel Angel sobre el libro de Mellado. Entonces supongo que en la imágen has debido hacer algun tratamiento por zonas y cosas de esas que a mi se me escapan. Dicen que es muy interesante el método de trabajo que hace este hombre (muy buenos los enlaces que pones en tu texto). En cuanto a la foto, lamento decir que no me acaba de transmitir mucho. Yo imagino que la has trabajado pero, no se, yo destacaría lo que más me llama la atención que es la composición. Perdona que sea crítico que no cruel, ehhh! <img src='http://joseangelf.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ripley</title>
		<link>http://joseangelf.net/apunten-fuego/la-tabernita/comment-page-1/#comment-1854</link>
		<dc:creator>Ripley</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joseangelf.net/apunten-fuego/la-tabernita/#comment-1854</guid>
		<description>hola, bueno yo no tengo muy claro a que te refieres, me imagino que hablas de tratamiento por zonas, a mí la foto me gusta, llamativo el encuadre, quizá tenga demasiada luz, no lo sé. en cuanto a lo del metodo mellado, bueno yo he cogido el librito de marras hace unos dias de la biblioteca movido por la curiosidad y por la fama que le precede, me pierdo con los conceptos fotográficos que no conozco y me desespera no entenderlo, en fin, veré de encontrar el momento para estudiarlo a fondo. un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, bueno yo no tengo muy claro a que te refieres, me imagino que hablas de tratamiento por zonas, a mí la foto me gusta, llamativo el encuadre, quizá tenga demasiada luz, no lo sé. en cuanto a lo del metodo mellado, bueno yo he cogido el librito de marras hace unos dias de la biblioteca movido por la curiosidad y por la fama que le precede, me pierdo con los conceptos fotográficos que no conozco y me desespera no entenderlo, en fin, veré de encontrar el momento para estudiarlo a fondo. un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
